毎日パソコン入力コンクールでは大会に参加した結果により下記表のとおり級位を認定いたします。詳細につきましては表の下にある説明をご覧ください。
入力文字数がどんなに多くても、ミスカウント規定に該当する場合は、10級-B以下の認定となります。
級位得点一覧 (第I類 パソコン入力)
級認定や審査の基準となる、得点の計算方法は、下記の通りです。
得点=正解文字数-ミスカウント+特別点
認定級 | 得点 | ||||
第1部 ホーム ポジション | 第2部 ローマ字 | 第3部 第4部 英文 | 第5部 第6部 和文 | 第7部 数字 記号 | |
1級 | 290 | 193 | 990 | 625 | 710 |
準1級 | 177 | 135 | 550 | 395 | 525 |
2級 | 135 | 105 | 440 | 300 | 455 |
準2級 | 110 | 89 | 380 | 245 | 410 |
3級 | 93 | 75 | 325 | 200 | 370 |
4級 | 86 | 71 | 310 | 188 | 355 |
5級 | 80 | 66 | 295 | 175 | 345 |
6級 | 75 | 61 | 280 | 162 | 330 |
7級 | 69 | 57 | 265 | 150 | 315 |
8級 | 63 | 53 | 245 | 135 | 300 |
9級 | 57 | 46 | 225 | 122 | 275 |
10級 | 51 | 40 | 205 | 109 | 255 |
10級-B | 44 | 32 | 185 | 92 | 230 |
10級-C | 33 | 20 | 145 | 70 | 180 |
10級-D | 20 | 10 | 100 | 45 | 130 |
10級-E | 20未満 | 10未満 | 100未満 | 45未満 | 130未満 |
※すべての部門の参加者全員に、上記の基準により級位を認定いたします。
※初段以上の認定基準はこちらをご覧ください。
級位得点一覧(第II類 基礎学力向上)
級認定や審査の基準となる、得点の計算方法は、下記の通りです。
1問につき10点(得点加算法)で最高得点1,000点とします。
英単語・漢字(読み)は、誤りを訂正することで5点加算します。
認定級 | 得点 | |
英単語 | 漢 字 | |
1級 | 855 | 950 |
準1級 | 395 | 760 |
2級 | 315 | 680 |
準2級 | 245 | 630 |
3級 | 185 | 580 |
4級 | 165 | 560 |
5級 | 145 | 540 |
6級 | 130 | 510 |
7級 | 110 | 480 |
8級 | 100 | 460 |
9級 | 85 | 410 |
10級 | 75 | 370 |
10級-B | 55 | 300 |
10級-C | 25 | 220 |
10級-D | 10 | 90 |
10級-E | 10未満 | 90未満 |
ミスカウント規定
正確な入力の奨励を目的として、ミスカウントに関する規定を設けます。
下記の表の「ミスカウント数」に該当した場合、以下のようになります。
1.全国大会への出場権は得られません
2.級認定は10級-B以下になります
3.ランキングには入りません
部門 | ミスカウント数 | 競技時間 |
第1部 ホームポジション基礎 | 11文字以上 | 1分間 |
第1部 ホームポジション応用 | ||
第2部 ローマ字 | ||
第3部 英文A | 9文字以上 | 5分間 |
第4部 英文B | ||
第5部 和文A 小学生低・中学年 | ||
第5部 和文A 小学生高学年 | ||
第5部 和文A 中学生 | ||
第6部 和文B 高校生 | ||
第6部 和文B 一般 | ||
第7部 数字・記号 小・中学生 | 5セル以上 | |
第7部 数字・記号 高校・一般 |
特別点について (第I類 パソコン入力)
より正確な入力を奨励するためにミスカウントの少ない場合は、下記の特別点を設けます。(小数点以下は、切り上げ)
ミスカウント | 特別点 |
0字 | 正解数の20% |
1字 | 正解数の15% |
2字 | 正解数の10% |
3字 | 正解数の5% |